Caricamento in YouTube Insight in corso |
|
|
|
|
Visualizzazioni totali di tutti i video: 27.749. Nell''intervallo e nella regione selezionati: 3.075 Zoom
Mostra precedente: 1day 7days 1month 3months 6months 1year Max
Mostra regione: Tutti USA Asia Africa Europa Medio Oriente Sudamerica Selected region: Tutti |
|
Visualizzazioni Quante visualizzazioni stanno ottenendo i miei video? | I miei video
Video | Visualizzazioni (% del totale) | Attenzione |
CATTEDRALE VICENZA WIENNER SANGERKNABEN IL CORO DEI BAMBINI DI VIENNA BUON NATALE | 5,3 | | |
Nodo di ormeggio 20 23 maggio 2010 golfo Napoli vieni con noi | 3,4 | | |
BUON NATALE 2009 CATTEDRALE VICENZA WIENER SANGERKNABEN CORO DEI BAMBINI | 2,9 | | |
KAMOSUTRA 20 23 maggio 2010 Isole Flegree Vieni con Noi. | 2,6 | | |
L'isola di Wight Dik Dik | 1,9 | | |
un Angelo Blu - Equipe 84 | 1,9 | | |
BUON NATALE 2009 CATTEDRALE VICENZA WIENER SANGERKNABEN CORO DEI BAMBINI PC210090.AVI | 1,7 | | |
BUON NATALE 2009 CATTEDRALE VICENZA WIENER SANGERKNABEN CORO DEI BAMBINI PC210091.AVI | 1,6 | | |
OREFICERIA ARTIGIANATO ORO VICENZA | 1,6 | | |
CATTEDRALE VICENZA WIENNER SANGERKNABEN IL CORO DEI BAMBINI DI VIENNA BUON NATALE PC210070.AVI | 1,3 | | |
|
Dati demografici Chi guarda i video in questo canale? | Popolarità Quanto sono popolari i miei video rispetto a quelli di altri utenti? |
|
Punti di interesseGli alti e bassi nella visualizzazione di ogni punto del video, confrontati con quelli di video di durata simile. Più alto è il grafico, più interesse suscita il video: meno spettatori abbandonano il video ed è possibile che rivedano una parte più volte. L''attenzione del pubblico rappresenta una valutazione generale della capacità del video di conservare il pubblico. |
|
Scarica rapporti per questo canale:CSV Each day reported is 24 hours, starting at midnight, pacific standard time. I dati riportati in questa pagina sono una rappresentazione di informazioni aggregate. Il numero effettivo di visualizzazioni può essere superiore o inferiore. |
|
Nessun commento:
Posta un commento