Canale: edarproduction
01/ago/2009 - 08/dic/2011
Rendimento
253.865 Visualizzazioni
61 iscritti
Coinvolgimento
353 Mi piace
98 Non mi piace
281 Commenti
231 Condivisioni
175 Preferiti aggiunti
Classifica : primi 10 video Sfoglia tutti i video
Video | Visualizzazioni | N. di Mi piace | Commenti | |
1. | Maltempo: Vicenza disastro senza allarme interi quartieri sotto acqua | 16.765 | 3 | 5 |
2. | Nodo di ormeggio. | 13.584 | 2 | 2 |
3. | Masturbazione sodomia zoofilia prostitute vergini malizie piaceri | 12.842 | 0 | 0 |
4. | tette sul motoscafo boobs seins titten toples | 10.759 | 1 | 0 |
5. | Pregherò - Adriano Celentano | 9.541 | 2 | 3 |
6. | un Angelo Blu - Equipe 84 | 7.563 | 2 | 2 |
7. | maltempo alluvione balk out in molti quartieri vicenza (Ansa) 1 novembre 2010 | 5.669 | 0 | 4 |
8. | Pitura fresca Papa Nero | 4.779 | 1 | 1 |
9. | maltempo alluvione vicentino veronese news caldogno sfollati | 4.760 | 3 | 20 |
10. | Renzo Arbore Ma La Notte no | 4.110 | 0 | 0 |
Dati demografici di Edarproduction
Regioni geografiche principali dove è visto Edarproduction
- Italia
- Stati Uniti
- Germania
- Francia
- Giappone
Principali posizioni per visualizzazioni | Visualizzazioni | 13-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Sesso | |
1. | Italia | 194.738 | 3,2% | 3,1% | 5,4% | 13,8% | 55,5% | 17,5% | 1,5% | |
2. | Stati Uniti | 6.123 | 2,8% | 2,2% | 5,4% | 18,1% | 36,7% | 29,9% | 4,9% | |
3. | Germania | 6.055 | 4,7% | 3,4% | 5,9% | 19,3% | 43,6% | 21,3% | 1,7% | |
4. | Francia | 4.628 | 3,9% | 2,8% | 6,8% | 10,4% | 41,4% | 31,8% | 3,0% | |
5. | Giappone | 4.476 | 4,4% | 1,6% | 1,9% | 16,0% | 16,5% | 57,0% | 2,6% | |
6. | Brasile | 3.477 | 2,2% | 2,4% | 4,8% | 11,6% | 47,1% | 23,5% | 8,5% | |
7. | Spagna | 2.875 | 2,4% | 2,6% | 9,2% | 17,9% | 39,8% | 25,5% | 2,5% | |
8. | Messico | 2.722 | 4,5% | 7,6% | 9,4% | 15,5% | 25,1% | 35,4% | 2,5% | |
9. | Svizzera | 2.148 | 4,9% | 4,4% | 8,0% | 20,0% | 43,3% | 14,9% | 4,5% | |
10. | Regno Unito | 1.771 | 0,5% | 2,2% | 41,2% | 12,4% | 19,3% | 23,5% | 0,8% |
Sesso di chi vede Edarproduction
- Uomo78,9%
- Donna21,1%
Origine delle visite
Principali origini di traffico
- Visualizzazioni da YouTube 68,4%
- Visualizzazioni da posizioni esterne a YouTube16,6%
- Applicazioni per cellulari e traffico diretto15,0%
- Canale/altro 0,0%
Principali posizioni di riproduzione
- Pagina di visualizzazione di YouTube 88,5%
- Dispositivi mobili 8,4%
- Player incorporato in altri siti web 2,4%
- Canale/altro 0,8%
Posizione di riproduzione: | Visualizzazioni | % delle visualizzazioni totali | |
Pagina di visualizzazione di YouTube | 218.978 | 88,5% | |
Dispositivi mobili | 20.708 | 8,4% | |
Player incorporato in altri siti web | 5.896 | 2,4% | |
Pagina canale di YouTube | 1.975 | 0,8% |
Nessun commento:
Posta un commento